EUROPEE 2004 IN VENETO
Fonte sito della Regione Veneto
| LISTE | BL | PD | RO | TV | VE | VI | VR | Veneto |
| Uniti nell'Ulivo | 26,8 | 27,3 | 30,1 | 25,2 | 30,6 | 24,9 | 23,3 | 26,5 |
| Forza Italia | 22,6 | 25,3 | 22 | 23 | 23,6 | 25,6 | 25,4 | 24,4 |
| Lega Nord | 15,8 | 9,5 | 6 | 23,1 | 8,2 | 17,3 | 14,3 | 13,9 |
| Alleanza Nazionale | 7,6 | 8,7 | 11,2 | 7,5 | 7,3 | 10 | 11 | 9 |
| Udc | 4,3 | 7,4 | 5,2 | 3,6 | 4 | 4,1 | 5,5 | 5 |
| Rifondazione Comunista | 4,3 | 3,3 | 7,3 | 2,8 | 6,5 | 2,9 | 3,3 | 4 |
| Verdi | 2,2 | 3 | 2,2 | 2,7 | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 2,9 |
| Lista Emma Bonino | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Lista Di Pietro - Occhetto | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 2 | 2,2 |
| Comunisti Italiani | 1,9 | 1,6 | 2,8 | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
| Partito Socialista | 2,3 | 1,3 | 3,4 | 0,8 | 2,3 | 0,6 | 1,4 | 1,5 |
| Partito Pensionati | 1,5 | 1,4 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Alt. Soc. con A.Mussolini | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 2 | 1,3 |
| L.Lombarda - L.Pensionati | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Aboliz. Scorporo - Verdi Verdi | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
| PRI - Liberal Sgarbi | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| MSI - FT | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| All. Pop. - Udeur | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,4 |
| Patto Segni | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Südtiroler Volkspartei | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
0,3 |
| MIS con Rauti | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| DC - Paese Nuovo | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
PREFERENZE LISTA BONINO IN VENETO
| Candidato | BL | PD | RO | TV | VE | VI | VR | Veneto |
| Emma Bonino | 844 | 5056 | 577 | 4482 | 3656 | 4070 | 3520 | 22205 |
| Marco Cappato | 93 | 555 | 101 | 569 | 303 | 593 | 428 | 2642 |
| Marco Pannella | 154 | 782 | 98 | 941 | 579 | 766 | 652 | 3972 |
| Daniele Capezzone | 12 | 210 | 39 | 183 | 120 | 97 | 126 | 787 |
| Massimo Bordin | 6 | 59 | 3 | 55 | 28 | 21 | 38 | 210 |
| Sergio D'Elia | 8 | 26 | 2 | 25 | 18 | 23 | 33 | 135 |
| Marco Beltrandi | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Paolo Bernardini | 5 | 31 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 | 63 |
| Werther Casali | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 23 |
| Angela Furlan | 8 | 128 | 7 | 92 | 65 | 109 | 49 | 458 |
| Monica Mischiatti | 6 | 5 | 3 | 8 | 42 | 14 | 14 | 92 |
| Erika Pian | 125 | 50 | 2 | 131 | 25 | 53 | 17 | 403 |
| Antonella Spolaor | 2 | 32 | 2 | 42 | 47 | 31 | 18 | 174 |
| Christina Sponza | 4 | 13 | 2 | 17 | 17 | 20 | 12 | 85 |
| Elisabetta Zamparutti | 6 | 17 | 2 | 21 | 16 | 18 | 18 | 85 |
| Voti di lista | 3767 | 17085 | 3400 | 13308 | 13390 | 13056 | 13059 | 77065 |
